![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | APIE |
Certification | CE and ISO9001 |
Numéro de modèle | KR90C |
Machine de forage hydraulique utilisée de marque chinoise Used Rotary PilingMachine pour la construction
Compact en hauteur et en poids, le forage est facile à transporter dans les villes.
Le châssis sur mesure avec des espaces plus grands pour les pompes et les vannes est pour une maintenance facile pendant le travail.
La cabine spacieuse avec toit panoramique est conçue pour offrir à l'opérateur un environnement confortable et une large visibilité.
Paramètre de performance | Unité | Valeur |
Max. couple | Nombre d'étoiles | 90 |
Diamètre max. du forage | mm | 1000/1200 |
Profondeur maximale de forage | - Je vous en prie | 28 |
Vitesse de fonctionnement | Rpm | 8 à 30 |
Pression maximale dans la bouteille | KN | 90 |
Capacité de levage maximale | KN | 120 |
Force de traction du treuil principal | KN | 90 |
Vitesse du treuil principal | M/min | 75 |
Force de traction auxiliaire du treuil | KN | 50 |
Vitesse du treuil auxiliaire | M/min | 40 |
Max. course du cylindre | mm | 3500 |
Réglage du côté du mât | - Je ne sais pas. | ±3 |
Le mât ramper vers l'avant | - Je ne sais pas. | 4 |
Pression du système | MPA | 35 |
Pression du pilote | MPA | 3.9 |
Max. vitesse de marche | kilomètres par heure | 2.8 |
Max. force de traction | KN | 156 |
Hauteur de fonctionnement | mm | 14550 |
Largeur de fonctionnement | mm | 2600 |
Hauteur du transport | mm | 3480 |
Largeur de transport | mm | 2600 |
Longueur du transport | mm | 13100 |
Poids total | t | 28 |
Le type | Modèle | Année de fabrication | Heures de travail | Le classement | Kelly bar/max. profondeur |
R150 à 5 | Le nombre total d'émissions de CO2 | 20171102 | 5000 | ZG3255 | 325-4*10 37m |
Le système de contrôle de l'eau | Les éléments suivants doivent être utilisés: | 20191207 | 1788 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 440 à 4 fois 13.5 51m |
Pour les véhicules à moteur: | Pour les appareils à commande numérique | 20201024 | 1873 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 440 à 4 fois 13.5 51m |
Pour les véhicules à moteur: | 20KR250C015 | 202005 | 1994 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 440 à 4 fois 13.5 51m |
Le CR90C-19 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 20180507 | 3738 | Pour les véhicules à moteur | 273-3 fois 9.5 24m |
Pour les véhicules à moteur | 20KR90L023 | 20200714 | 1500 | Le numéro de série est le suivant: | 299 à 4.8.5 28m |
Pour les véhicules à moteur | Les éléments suivants doivent être utilisés: | 20200102 | 2258 | Le numéro de série est le suivant: | 299 à 4.8.5 28m |
Questions fréquentes
1: HComment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition
2: WTu peux nous acheter un chapeau?
Forage rotatif, casse-piles hydraulique, bras télescopique à coquille
3Quel est votre service?
Nous pouvons vous offrir un soutien technique professionnel et un bon service après-vente.
Les méthodes de modification seront différentes selon les différents modèles et configurations de vos pelles.
Avant de modifier, vous devez fournir la configuration, les joints mécaniques et hydrauliques et autres.
Avant de modifier, vous devez confirmer les spécifications techniques.
Contactez-nous à tout moment