![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | APIE |
Certification | CE,ISO9001 |
Numéro de modèle | KA4000 |
mini bêcheur de trou de courrier de foreuse d'au sol de trou profond de pièces d'excavatrice forant les foreuses de terre simples d'homme
Caractéristique
les foreuses 1.Earth sont utilisées généralement pour les trous étant ennuyeux pour des projets de construction, semblables mais plus efficaces qu'aux bêcheurs de courrier-trou. Des foreuses de terre de pouvoir plus étendu peuvent être utilisées pour creuser plus profond et pour extraire le liquide à partir de la terre, telle que l'eau ou le pétrole. Des foreuses de terre peuvent également être utilisées pour la plantation.
des foreuses de terre 2.hydraulic sont particulièrement conçues pour des trous de perçage dans la terre, le schiste, l'argile et la roche fracturable.
Spécification technique de perceuse de foreuse | |||||||
Type | Unité | KA2500 | KA3000 | KA3500 | KA4000 | KA6000 | KA8000 |
Excavatrice appropriée | T | 1.5-3T | 2-4T | 2.5-4.5T | 3-5T | 4.5-6T | 5-7T |
Couple | Nanomètre | 790-2593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 1710-4117 | 2570-6917 | 3163-8786 |
Pression | Barre | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
Écoulement | LPM | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 50-92 | 40-89 | 48-110 |
Tournez la vitesse | T/MN | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-68 | 20-46 | 20-45 |
Axe de sortie | millimètre | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 75Sq | 75Sq |
Poids | Kilogramme | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | millimètre | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 |
Max Auger Diameter Earth | millimètre | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Spécification technique de perceuse de foreuse | |||||||
Type |
Unité | KA9000 | KA15000 | KA20000 | KA25000 | KA30000 | KA59000 |
Excavatrice appropriée | T | 6-8T | 10-15T | 12-17T | 15-22T | 17-25T | 20-35T |
Couple | Nanomètre | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
Pression | Barre | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 |
Écoulement | LPM | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 |
Tournez la vitesse | T/MN | 23-48 | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
Axe de sortie | millimètre | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 110Sq |
Poids | Kilogramme | 115 | 192 | 200 | 288 | 298 | 721 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | millimètre | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Max Auger Diameter Earth | millimètre | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
Détails de produit
FAQ
Q1 : Comment choisir un modèle approprié ?
Veuillez faire avec bonté nous connaître votre information suivante, et alors nous recommandent le bon modèle pour vous.
1 marque et modèle d'état de la profondeur 4.Soil du diamètre 3.Hole du chargeur 2.Hole de boeuf d'excavatrice/pelle rétro/dérapage
Q2 : Peut mettre à la terre pour forer adaptent un grand choix de machines ?
Yes.as long comme les caractéristiques du transporteur sont conformes aux paramètres de la perceuse de la terre conformément à notre catalogue
Q3 : Est-ce que je dois acheter des pièces de rechange en commandant une perceuse de la terre ?
Il n'est pas nécessaire d'acheter des pièces de rechange pour la commande planétaire car c'est une unité scellée, cependant il est important de suivre le programme de service conformément au manuel d'opérateur. Il est recommandé d'acheter les pièces de port détachées (des dents et des pilotes).
Q4 : Que diriez-vous de du délai de livraison ?
Dans un délai de 5-10 jours ouvrables après réception du paiement de T/T.
Contactez-nous à tout moment