![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | TYSIM |
Certification | CE and ISO9001 |
Numéro de modèle | KR125A |
APIE: Fabricant professionnel de plateformes de forage hydraulique rotative à rouleaux pour les travaux de construction
Description du produit
1Nos produits en série offrent une gamme de modèles avec des capacités différentes, offrant de multiples choix pour répondre aux divers besoins de nos clients.
2La tête d'alimentation de notre plateforme de forage peut être déplacée mécaniquement ou hydrauliquement, ce qui la rend adaptée à diverses méthodes de forage telles que le marteau en bas du trou, le tuyau à talon, le boîtier complet,et rotation des alliages.
3La plateforme de forage est équipée d'un dispositif hydraulique de serrage et d'une serrure automatique, ce qui réduit considérablement le temps d'utilisation et l'intensité du travail au cours des opérations.
4Le châssis est équipé d'un dispositif tournant qui permet à la machine de se déplacer et de localiser les trous plus facilement et plus rapidement.
Choisissez APIE comme votre fabricant professionnel de plateformes de forage hydraulique rotative pour travaux de construction.et des caractéristiques avancées telles que le dispositif de serrage hydraulique et le châssis de rampant pratique.
Paramètre de performance | Unité | Valeur |
Max. couple | Nombre d'étoiles | 125 |
Diamètre max. du forage | mm | 1300/1500 |
Profondeur maximale de forage | - Je vous en prie | 37/43 |
Vitesse de fonctionnement | Rpm | 6 à 30 |
Pression maximale dans la bouteille | KN | 100 |
Capacité de levage maximale | KN | 150 |
Force de traction du treuil principal | KN | 110 |
Vitesse du treuil principal | M/min | 78 |
Force de traction auxiliaire du treuil | KN | 60 |
Vitesse du treuil auxiliaire | M/min | 60 |
Max. course du cylindre | mm | 3200 |
Réglage du côté du mât | - Je ne sais pas. | ±3 |
Le mât ramper vers l'avant | - Je ne sais pas. | 5 |
Pression du système | MPA | 34.3 |
Pression du pilote | MPA | 3.9 |
Max. vitesse de marche | kilomètres par heure | 3 |
Max. force de traction | KN | 220 |
Hauteur de fonctionnement | mm | 15480 |
Largeur de fonctionnement | mm | 3000 |
Hauteur du transport | mm | 3645 |
Largeur de transport | mm | 3000 |
Longueur du transport | mm | 14035 |
Poids total | t | 35 |
Numéro | Le type | Modèle | Année de fabrication | Heures de travail | Le classement |
1 | Résultats de l'enquête | Le numéro de série est le numéro d'identification de l'appareil. | 20191030 | 4125 | Génération de gaz et de gaz |
2 | KR125 à 56 | Le numéro de série est le 19KR125G056. | 20191123 | 3225 | Génération de gaz et de gaz |
3 | Résultats de l'enquête | 20KR125G060 | 20200806 | 3085 | Génération de gaz et de gaz |
4 | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'établissement. | 20180124 | 4356 | Le numéro d'immatriculation |
Questions fréquentes
1: HComment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition
2: WTu peux nous acheter un chapeau?
Forage rotatif, casse-piles hydraulique, bras télescopique à coquille
3Quel est votre service?
Nous pouvons vous offrir un soutien technique professionnel et un bon service après-vente.
Les méthodes de modification seront différentes selon les différents modèles et configurations de vos pelles.
Avant de modifier, vous devez fournir la configuration, les joints mécaniques et hydrauliques et autres.
Avant de modifier, vous devez confirmer les spécifications techniques.
Contactez-nous à tout moment